اسکیل اپ پلان
اسکیل اپ پلان کیا ہے؟
جیسے جیسے آپ کا اکاؤنٹ بیلنس بڑھتا ہے، آپ کی ٹریڈنگ کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ ابتدائی بیلنس سے زیادہ کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا اسکیل اپ پلان آپ کے لیے بہترین حل ہے!
فیصد
رقم
| پروگرام لیول | ابتدائی بیلنس | منافع کا ہدف | منافع کی مستقل مزاجی |
|---|---|---|---|
| EvaluationTrader LV1 | 100% | 20% | ہاں |
| EvaluationTrader LV2 | 150% | 10% | ہاں |
| Funded Trader LV3 | 300% | 10% | نہیں |
| Funded Trader LV4** | 600% | 10% | نہیں |
| Funded Trader LV5 | 1200% | 10% | نہیں |
| Funded Trader LV6 | 2400% | 10% | نہیں |
| Funded Trader MAX | $1,000,000 | N/A | نہیں |
| Program Level | Initial Balance | Profit Target | Profit Consistency | |
|---|---|---|---|---|
| 10K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $10,000 | $2,000 | ہاں | |
| Funded Trader LV2 | $15,000 | $1,500 | ہاں | |
| Funded Trader LV3 | $30,000 | $3,000 | نہیں | |
| Funded Trader LV4 | $60,000 | $6,000 | نہیں | |
| Funded Trader LV5 | $120,000 | $12,000 | نہیں | |
| Funded Trader LV6 | $240,000 | $24,000 | نہیں | |
| Funded Trader LV7 | $480,000 | $48,000 | نہیں | |
| Funded Trader LV8 | $960,000 | $96,000 | نہیں | |
| Funded Trader LV9 | $1,000,000 | N/A | نہیں | |
| 25K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $25,000 | $5,000 | ہاں | |
| Funded Trader LV2 | $37,500 | $3,750 | ہاں | |
| Funded Trader LV3 | $75,000 | $7,500 | نہیں | |
| Funded Trader LV4 | $150,000 | $15,000 | نہیں | |
| Funded Trader LV5 | $300,000 | $30,000 | نہیں | |
| Funded Trader LV6 | $600,000 | $60,000 | نہیں | |
| Funded Trader LV7 | $1,000,000 | N/A | نہیں | |
| 50K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $50,000 | $10,000 | ہاں | |
| Funded Trader LV2 | $75,000 | $7,500 | ہاں | |
| Funded Trader LV3 | $150,000 | $15,000 | نہیں | |
| Funded Trader LV4 | $300,000 | $30,000 | نہیں | |
| Funded Trader LV5 | $600,000 | $60,000 | نہیں | |
| Funded Trader LV6 | $1,000,000 | N/A | نہیں | |
| 100K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $100,000 | $20,000 | ہاں | |
| Funded Trader LV2 | $150,000 | $15,000 | ہاں | |
| Funded Trader LV3 | $300,000 | $30,000 | نہیں | |
| Funded Trader LV4 | $600,000 | $60,000 | نہیں | |
| Funded Trader LV5 | $1,000,000 | N/A | نہیں | |
| 200K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $200,000 | $40,000 | ہاں | |
| Funded Trader LV2 | $300,000 | $30,000 | ہاں | |
| Funded Trader LV3 | $600,000 | $60,000 | نہیں | |
| Funded Trader LV4 | $1,000,000 | N/A | نہیں | |
* ٹریڈرز کو لیول 2 کے اگلے مرحلے تک پہنچنے کے لیے کم از کم 2 ادائیگیاں حاصل کرنا ضروری ہے۔
* تمام لیولز کے لیے ہم ذاتی نوعیت کا ٹریڈنگ معاہدہ بھیجتے ہیں۔
* فی الحال 51010NoPC پر اسکیل اپ پلان لاگو نہیں ہے، لیکن مستقبل میں اسے لاگو کیا جا سکتا ہے۔

