Ölçek Büyütme Planı
Scale Up Plan Nedir
Bakiyeniz yükseldikçe potansiyeliniz de artar ve başlangıçta satın aldığınızdan daha yüksek bir bakiye ile işlem yapmak isteyebilirsiniz.
Ölçek büyütme planımız sayesinde bunu yapabilirsiniz!
Yüzde
Tutar
| Program Seviyesi | Başlangıç Bakiyesi | Kâr Hedefi | Kâr Tutarlılığı |
|---|---|---|---|
| EvaluationTrader LV1 | 100% | 20% | Evet |
| EvaluationTrader LV2 | 150% | 10% | Evet |
| Funded Trader LV3 | 300% | 10% | Hayır |
| Funded Trader LV4** | 600% | 10% | Hayır |
| Funded Trader LV5 | 1200% | 10% | Hayır |
| Funded Trader LV6 | 2400% | 10% | Hayır |
| Funded Trader MAX | $1,000,000 | N/A | Hayır |
| Program Seviyesi | Başlangıç Bakiyesi | Kâr Hedefi | Kâr Tutarlılığı | |
|---|---|---|---|---|
| 10K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $10,000 | $2,000 | Evet | |
| Funded Trader LV2 | $15,000 | $1,500 | Evet | |
| Funded Trader LV3 | $30,000 | $3,000 | Hayır | |
| Funded Trader LV4 | $60,000 | $6,000 | Hayır | |
| Funded Trader LV5 | $120,000 | $12,000 | Hayır | |
| Funded Trader LV6 | $240,000 | $24,000 | Hayır | |
| Funded Trader LV7 | $480,000 | $48,000 | Hayır | |
| Funded Trader LV8 | $960,000 | $96,000 | Hayır | |
| Funded Trader LV9 | $1,000,000 | N/A | Hayır | |
| 25K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $25,000 | $5,000 | Evet | |
| Funded Trader LV2 | $37,500 | $3,750 | Evet | |
| Funded Trader LV3 | $75,000 | $7,500 | Hayır | |
| Funded Trader LV4 | $150,000 | $15,000 | Hayır | |
| Funded Trader LV5 | $300,000 | $30,000 | Hayır | |
| Funded Trader LV6 | $600,000 | $60,000 | Hayır | |
| Funded Trader LV7 | $1,000,000 | N/A | Hayır | |
| 50K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $50,000 | $10,000 | Evet | |
| Funded Trader LV2 | $75,000 | $7,500 | Evet | |
| Funded Trader LV3 | $150,000 | $15,000 | Hayır | |
| Funded Trader LV4 | $300,000 | $30,000 | Hayır | |
| Funded Trader LV5 | $600,000 | $60,000 | Hayır | |
| Funded Trader LV6 | $1,000,000 | N/A | Hayır | |
| 100K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $100,000 | $20,000 | Evet | |
| Funded Trader LV2 | $150,000 | $15,000 | Evet | |
| Funded Trader LV3 | $300,000 | $30,000 | Hayır | |
| Funded Trader LV4 | $600,000 | $60,000 | Hayır | |
| Funded Trader LV5 | $1,000,000 | N/A | Hayır | |
| 200K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $200,000 | $40,000 | Evet | |
| Funded Trader LV2 | $300,000 | $30,000 | Evet | |
| Funded Trader LV3 | $600,000 | $60,000 | Hayır | |
| Funded Trader LV4 | $1,000,000 | N/A | Hayır | |
* Traderların Level 2’nin bir sonraki aşamasına ilerleyebilmesi için en az 2 ödeme alması gerekir.
* Tüm seviyelerde kişiselleştirilmiş işlem sözleşmesi gönderilecektir.
* Şu anda scale-up planı 51010NoPC için uygulanmamaktadır ancak gelecekte uygulanabilir.

