Rencana Scale Up
Apa itu Scale Up Plan
Seiring meningkatnya saldo akun Anda, potensi trading Anda juga meningkat. Ingin trading dengan saldo lebih besar daripada yang Anda beli di awal?
Dengan rencana scale up kami, Anda bisa melakukannya!
Persentase
Jumlah
| Level Program | Saldo Awal | Target Profit | Konsistensi Profit |
|---|---|---|---|
| Evaluation Trader LV1 | 100% | 20% | Ya |
| Evaluation Trader LV2 | 150% | 10% | Ya |
| Evaluation Trader LV3 | 300% | 10% | Tidak |
| Evaluation Trader LV4** | 600% | 10% | Tidak |
| Evaluation Trader LV5 | 1200% | 10% | Tidak |
| Evaluation Trader LV6 | 2400% | 10% | Tidak |
| Evaluation Trader MAX | $1,000,000 | N/A | Tidak |
| Level Program | Saldo Awal | Target Profit | Konsistensi Profit | |
|---|---|---|---|---|
| 10K Evaluation Trader | ||||
| Evaluation Trader LV 1 | $10,000 | $2,000 | Ya | |
| Evaluation Trader LV2 | $15,000 | $1,500 | Ya | |
| Evaluation Trader LV3 | $30,000 | $3,000 | Tidak | |
| Evaluation Trader LV4 | $60,000 | $6,000 | Tidak | |
| Evaluation Trader LV5 | $120,000 | $12,000 | Tidak | |
| Evaluation Trader LV6 | $240,000 | $24,000 | Tidak | |
| Evaluation Trader LV7 | $480,000 | $48,000 | Tidak | |
| Evaluation Trader LV8 | $960,000 | $96,000 | Tidak | |
| Evaluation Trader LV9 | $1,000,000 | N/A | Tidak | |
| 25K Evaluation Trader | ||||
| Evaluation Trader LV 1 | $25,000 | $5,000 | Ya | |
| Evaluation Trader LV2 | $37,500 | $3,750 | Ya | |
| Evaluation Trader LV3 | $75,000 | $7,500 | Tidak | |
| Evaluation Trader LV4 | $150,000 | $15,000 | Tidak | |
| Evaluation Trader LV5 | $300,000 | $30,000 | Tidak | |
| Evaluation Trader LV6 | $600,000 | $60,000 | Tidak | |
| Evaluation Trader LV7 | $1,000,000 | N/A | Tidak | |
| 50K Evaluation Trader | ||||
| Evaluation Trader LV 1 | $50,000 | $10,000 | Ya | |
| Evaluation Trader LV2 | $75,000 | $7,500 | Ya | |
| Evaluation Trader LV3 | $150,000 | $15,000 | Tidak | |
| Evaluation Trader LV4 | $300,000 | $30,000 | Tidak | |
| Evaluation Trader LV5 | $600,000 | $60,000 | Tidak | |
| Evaluation Trader LV6 | $1,000,000 | N/A | Tidak | |
| 100K Evaluation Trader | ||||
| Evaluation Trader LV 1 | $100,000 | $20,000 | Ya | |
| Evaluation Trader LV2 | $150,000 | $15,000 | Ya | |
| Evaluation Trader LV3 | $300,000 | $30,000 | Tidak | |
| Evaluation Trader LV4 | $600,000 | $60,000 | Tidak | |
| Evaluation Trader LV5 | $1,000,000 | N/A | Tidak | |
| 200K Evaluation Trader | ||||
| Evaluation Trader LV 1 | $200,000 | $40,000 | Ya | |
| Evaluation Trader LV2 | $300,000 | $30,000 | Ya | |
| Evaluation Trader LV3 | $600,000 | $60,000 | Tidak | |
| Evaluation Trader LV4 | $1,000,000 | N/A | Tidak | |
* Trader harus mencapai setidaknya 2 payout untuk melanjutkan ke langkah berikutnya di level 2.
* Untuk semua level, kami akan mengirimkan perjanjian trading yang dipersonalisasi.
* Saat ini rencana scale-up tidak berlaku untuk 51010NoPC, namun dapat diterapkan di masa depan.

