スケールアッププラン
Scale Up Plan とは
残高が増えるほど、あなたの可能性も広がります。最初に購入した残高よりも大きな資金で取引したいと思いませんか?
私たちのスケールアッププランならそれが可能です!
割合
金額
| プログラムレベル | 初期残高 | 利益目標 | 利益の一貫性 |
|---|---|---|---|
| EvaluationTrader LV1 | 100% | 20% | はい |
| EvaluationTrader LV2 | 150% | 10% | はい |
| Funded Trader LV3 | 300% | 10% | いいえ |
| Funded Trader LV4** | 600% | 10% | いいえ |
| Funded Trader LV5 | 1200% | 10% | いいえ |
| Funded Trader LV6 | 2400% | 10% | いいえ |
| Funded Trader MAX | $1,000,000 | N/A | いいえ |
| プログラムレベル | 初期残高 | 利益目標 | 利益の一貫性 | |
|---|---|---|---|---|
| 10K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $10,000 | $2,000 | はい | |
| Funded Trader LV2 | $15,000 | $1,500 | はい | |
| Funded Trader LV3 | $30,000 | $3,000 | いいえ | |
| Funded Trader LV4 | $60,000 | $6,000 | いいえ | |
| Funded Trader LV5 | $120,000 | $12,000 | いいえ | |
| Funded Trader LV6 | $240,000 | $24,000 | いいえ | |
| Funded Trader LV7 | $480,000 | $48,000 | いいえ | |
| Funded Trader LV8 | $960,000 | $96,000 | いいえ | |
| Funded Trader LV9 | $1,000,000 | N/A | いいえ | |
| 25K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $25,000 | $5,000 | はい | |
| Funded Trader LV2 | $37,500 | $3,750 | はい | |
| Funded Trader LV3 | $75,000 | $7,500 | いいえ | |
| Funded Trader LV4 | $150,000 | $15,000 | いいえ | |
| Funded Trader LV5 | $300,000 | $30,000 | いいえ | |
| Funded Trader LV6 | $600,000 | $60,000 | いいえ | |
| Funded Trader LV7 | $1,000,000 | N/A | いいえ | |
| 50K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $50,000 | $10,000 | はい | |
| Funded Trader LV2 | $75,000 | $7,500 | はい | |
| Funded Trader LV3 | $150,000 | $15,000 | いいえ | |
| Funded Trader LV4 | $300,000 | $30,000 | いいえ | |
| Funded Trader LV5 | $600,000 | $60,000 | いいえ | |
| Funded Trader LV6 | $1,000,000 | N/A | いいえ | |
| 100K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $100,000 | $20,000 | はい | |
| Funded Trader LV2 | $150,000 | $15,000 | はい | |
| Funded Trader LV3 | $300,000 | $30,000 | いいえ | |
| Funded Trader LV4 | $600,000 | $60,000 | いいえ | |
| Funded Trader LV5 | $1,000,000 | N/A | いいえ | |
| 200K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $200,000 | $40,000 | はい | |
| Funded Trader LV2 | $300,000 | $30,000 | はい | |
| Funded Trader LV3 | $600,000 | $60,000 | いいえ | |
| Funded Trader LV4 | $1,000,000 | N/A | いいえ | |
* トレーダーはレベル2の次のステップに進むために、少なくとも2回のペイアウトを達成する必要があります。
* すべてのレベルにおいて、パーソナライズされた取引契約を送付します。
* 現在、スケールアッププランは51010NoPCには適用されていませんが、将来的に適用される可能性があります。

