ផែនការពង្រីក
អ្វីទៅជា Scale Up Plan
នៅពេលសមតុល្យគណនីរបស់អ្នកកើនឡើង សក្តានុពលក្នុងការជួញដូររបស់អ្នកក៏កើនឡើងផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ជួញដូរជាមួយសមតុល្យខ្ពស់ជាងដែលអ្នកបានទិញដំបូង
ជាមួយផែនការពង្រីករបស់យើង អ្នកអាចធ្វើបាន!
ភាគរយ
ចំនួនទឹកប្រាក់
| កម្រិតកម្មវិធី | សមតុល្យដំបូង | គោលដៅប្រាក់ចំណេញ | ភាពស្ថិរភាពនៃប្រាក់ចំណេញ |
|---|---|---|---|
| EvaluationTrader LV1 | 100% | 20% | បាទ/ចាស |
| EvaluationTrader LV2 | 150% | 10% | បាទ/ចាស |
| Funded Trader LV3 | 300% | 10% | ទេ |
| Funded Trader LV4** | 600% | 10% | ទេ |
| Funded Trader LV5 | 1200% | 10% | ទេ |
| Funded Trader LV6 | 2400% | 10% | ទេ |
| Funded Trader MAX | $1,000,000 | N/A | ទេ |
| កម្រិតកម្មវិធី | សមតុល្យដំបូង | គោលដៅប្រាក់ចំណេញ | ភាពស្ថិរភាពនៃប្រាក់ចំណេញ | |
|---|---|---|---|---|
| 10K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $10,000 | $2,000 | បាទ/ចាស | |
| Funded Trader LV2 | $15,000 | $1,500 | បាទ/ចាស | |
| Funded Trader LV3 | $30,000 | $3,000 | ទេ | |
| Funded Trader LV4 | $60,000 | $6,000 | ទេ | |
| Funded Trader LV5 | $120,000 | $12,000 | ទេ | |
| Funded Trader LV6 | $240,000 | $24,000 | ទេ | |
| Funded Trader LV7 | $480,000 | $48,000 | ទេ | |
| Funded Trader LV8 | $960,000 | $96,000 | ទេ | |
| Funded Trader LV9 | $1,000,000 | N/A | ទេ | |
| 25K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $25,000 | $5,000 | បាទ/ចាស | |
| Funded Trader LV2 | $37,500 | $3,750 | បាទ/ចាស | |
| Funded Trader LV3 | $75,000 | $7,500 | ទេ | |
| Funded Trader LV4 | $150,000 | $15,000 | ទេ | |
| Funded Trader LV5 | $300,000 | $30,000 | ទេ | |
| Funded Trader LV6 | $600,000 | $60,000 | ទេ | |
| Funded Trader LV7 | $1,000,000 | N/A | ទេ | |
| 50K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $50,000 | $10,000 | បាទ/ចាស | |
| Funded Trader LV2 | $75,000 | $7,500 | បាទ/ចាស | |
| Funded Trader LV3 | $150,000 | $15,000 | ទេ | |
| Funded Trader LV4 | $300,000 | $30,000 | ទេ | |
| Funded Trader LV5 | $600,000 | $60,000 | ទេ | |
| Funded Trader LV6 | $1,000,000 | N/A | ទេ | |
| 100K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $100,000 | $20,000 | បាទ/ចាស | |
| Funded Trader LV2 | $150,000 | $15,000 | បាទ/ចាស | |
| Funded Trader LV3 | $300,000 | $30,000 | ទេ | |
| Funded Trader LV4 | $600,000 | $60,000 | ទេ | |
| Funded Trader LV5 | $1,000,000 | N/A | ទេ | |
| 200K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $200,000 | $40,000 | បាទ/ចាស | |
| Funded Trader LV2 | $300,000 | $30,000 | បាទ/ចាស | |
| Funded Trader LV3 | $600,000 | $60,000 | ទេ | |
| Funded Trader LV4 | $1,000,000 | N/A | ទេ | |
* អ្នកជួញដូរត្រូវទទួលបានការទូទាត់យ៉ាងហោចណាស់ 2 ដង ដើម្បីបន្តទៅជំហានបន្ទាប់នៃកម្រិត 2។
* សម្រាប់គ្រប់កម្រិត យើងនឹងផ្ញើកិច្ចព្រមព្រៀងជួញដូរផ្ទាល់ខ្លួន។
* បច្ចុប្បន្នផែនការ scale-up មិនទាន់អនុវត្តសម្រាប់ 51010NoPC ប៉ុន្តែអាចនឹងអនុវត្តនៅពេលអនាគត។

