স্কেল আপ পরিকল্পনা
Scale Up Plan কী
আপনার ব্যালেন্স যত বাড়বে, আপনার সম্ভাবনাও তত বাড়বে। আপনি কি প্রথমে কেনা ব্যালেন্সের চেয়ে বেশি ব্যালেন্স দিয়ে ট্রেড করতে চান?
আমাদের স্কেল আপ পরিকল্পনার মাধ্যমে আপনি তা করতে পারবেন!
শতাংশ
পরিমাণ
| প্রোগ্রাম লেভেল | প্রাথমিক ব্যালেন্স | লাভের লক্ষ্য | লাভের ধারাবাহিকতা |
|---|---|---|---|
| EvaluationTrader LV1 | 100% | 20% | হ্যাঁ |
| EvaluationTrader LV2 | 150% | 10% | হ্যাঁ |
| Funded Trader LV3 | 300% | 10% | না |
| Funded Trader LV4** | 600% | 10% | না |
| Funded Trader LV5 | 1200% | 10% | না |
| Funded Trader LV6 | 2400% | 10% | না |
| Funded Trader MAX | $1,000,000 | N/A | না |
| প্রোগ্রাম লেভেল | প্রাথমিক ব্যালেন্স | লাভের লক্ষ্য | লাভের ধারাবাহিকতা | |
|---|---|---|---|---|
| 10K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $10,000 | $2,000 | হ্যাঁ | |
| Funded Trader LV2 | $15,000 | $1,500 | হ্যাঁ | |
| Funded Trader LV3 | $30,000 | $3,000 | না | |
| Funded Trader LV4 | $60,000 | $6,000 | না | |
| Funded Trader LV5 | $120,000 | $12,000 | না | |
| Funded Trader LV6 | $240,000 | $24,000 | না | |
| Funded Trader LV7 | $480,000 | $48,000 | না | |
| Funded Trader LV8 | $960,000 | $96,000 | না | |
| Funded Trader LV9 | $1,000,000 | N/A | না | |
| 25K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $25,000 | $5,000 | হ্যাঁ | |
| Funded Trader LV2 | $37,500 | $3,750 | হ্যাঁ | |
| Funded Trader LV3 | $75,000 | $7,500 | না | |
| Funded Trader LV4 | $150,000 | $15,000 | না | |
| Funded Trader LV5 | $300,000 | $30,000 | না | |
| Funded Trader LV6 | $600,000 | $60,000 | না | |
| Funded Trader LV7 | $1,000,000 | N/A | না | |
| 50K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $50,000 | $10,000 | হ্যাঁ | |
| Funded Trader LV2 | $75,000 | $7,500 | হ্যাঁ | |
| Funded Trader LV3 | $150,000 | $15,000 | না | |
| Funded Trader LV4 | $300,000 | $30,000 | না | |
| Funded Trader LV5 | $600,000 | $60,000 | না | |
| Funded Trader LV6 | $1,000,000 | N/A | না | |
| 100K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $100,000 | $20,000 | হ্যাঁ | |
| Funded Trader LV2 | $150,000 | $15,000 | হ্যাঁ | |
| Funded Trader LV3 | $300,000 | $30,000 | না | |
| Funded Trader LV4 | $600,000 | $60,000 | না | |
| Funded Trader LV5 | $1,000,000 | N/A | না | |
| 200K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $200,000 | $40,000 | হ্যাঁ | |
| Funded Trader LV2 | $300,000 | $30,000 | হ্যাঁ | |
| Funded Trader LV3 | $600,000 | $60,000 | না | |
| Funded Trader LV4 | $1,000,000 | N/A | না | |
* লেভেল ২-এর পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হতে ট্রেডারদের কমপক্ষে ২টি পেআউট অর্জন করতে হবে।
* সব লেভেলে আমরা ব্যক্তিগত ট্রেডিং চুক্তি পাঠাব।
* বর্তমানে scale-up পরিকল্পনা 51010NoPC-এ প্রযোজ্য নয়, তবে ভবিষ্যতে প্রযোজ্য হতে পারে।

