План масштабирования
Что такое Scale Up Plan
По мере роста вашего баланса растёт и ваш потенциал. Хотите торговать с большим балансом, чем тот, который вы изначально приобрели?
С нашим планом масштабирования это возможно!
Процент
Сумма
| Уровень программы | Начальный баланс | Цель прибыли | Стабильность прибыли |
|---|---|---|---|
| EvaluationTrader LV1 | 100% | 20% | Да |
| EvaluationTrader LV2 | 150% | 10% | Да |
| Funded Trader LV3 | 300% | 10% | Нет |
| Funded Trader LV4** | 600% | 10% | Нет |
| Funded Trader LV5 | 1200% | 10% | Нет |
| Funded Trader LV6 | 2400% | 10% | Нет |
| Funded Trader MAX | $1,000,000 | N/A | Нет |
| Уровень программы | Начальный баланс | Цель прибыли | Стабильность прибыли | |
|---|---|---|---|---|
| 10K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $10,000 | $2,000 | Да | |
| Funded Trader LV2 | $15,000 | $1,500 | Да | |
| Funded Trader LV3 | $30,000 | $3,000 | Нет | |
| Funded Trader LV4 | $60,000 | $6,000 | Нет | |
| Funded Trader LV5 | $120,000 | $12,000 | Нет | |
| Funded Trader LV6 | $240,000 | $24,000 | Нет | |
| Funded Trader LV7 | $480,000 | $48,000 | Нет | |
| Funded Trader LV8 | $960,000 | $96,000 | Нет | |
| Funded Trader LV9 | $1,000,000 | N/A | Нет | |
| 25K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $25,000 | $5,000 | Да | |
| Funded Trader LV2 | $37,500 | $3,750 | Да | |
| Funded Trader LV3 | $75,000 | $7,500 | Нет | |
| Funded Trader LV4 | $150,000 | $15,000 | Нет | |
| Funded Trader LV5 | $300,000 | $30,000 | Нет | |
| Funded Trader LV6 | $600,000 | $60,000 | Нет | |
| Funded Trader LV7 | $1,000,000 | N/A | Нет | |
| 50K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $50,000 | $10,000 | Да | |
| Funded Trader LV2 | $75,000 | $7,500 | Да | |
| Funded Trader LV3 | $150,000 | $15,000 | Нет | |
| Funded Trader LV4 | $300,000 | $30,000 | Нет | |
| Funded Trader LV5 | $600,000 | $60,000 | Нет | |
| Funded Trader LV6 | $1,000,000 | N/A | Нет | |
| 100K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $100,000 | $20,000 | Да | |
| Funded Trader LV2 | $150,000 | $15,000 | Да | |
| Funded Trader LV3 | $300,000 | $30,000 | Нет | |
| Funded Trader LV4 | $600,000 | $60,000 | Нет | |
| Funded Trader LV5 | $1,000,000 | N/A | Нет | |
| 200K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $200,000 | $40,000 | Да | |
| Funded Trader LV2 | $300,000 | $30,000 | Да | |
| Funded Trader LV3 | $600,000 | $60,000 | Нет | |
| Funded Trader LV4 | $1,000,000 | N/A | Нет | |
* Трейдеры должны получить как минимум 2 выплаты, чтобы перейти на следующий этап уровня 2.
* Для всех уровней мы отправим персонализированное торговое соглашение.
* В настоящее время план масштабирования не применяется к 51010NoPC, но может быть применён в будущем.

