แผนการขยายบัญชี
แผน Scale Up Plan คืออะไร
เมื่อยอดเงินของคุณเพิ่มขึ้น ศักยภาพในการเทรดของคุณก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน หากคุณต้องการเทรดด้วยยอดเงินที่สูงกว่าที่คุณซื้อไว้ในตอนแรก
ด้วยแผนการขยายบัญชีของเรา คุณสามารถทำได้!
เปอร์เซ็นต์
จำนวนเงิน
| ระดับโปรแกรม | ยอดเงินเริ่มต้น | เป้าหมายกำไร | ความสม่ำเสมอของกำไร |
|---|---|---|---|
| EvaluationTrader LV1 | 100% | 20% | ใช่ |
| EvaluationTrader LV2 | 150% | 10% | ใช่ |
| Funded Trader LV3 | 300% | 10% | ไม่ |
| Funded Trader LV4** | 600% | 10% | ไม่ |
| Funded Trader LV5 | 1200% | 10% | ไม่ |
| Funded Trader LV6 | 2400% | 10% | ไม่ |
| Funded Trader MAX | $1,000,000 | N/A | ไม่ |
| ระดับโปรแกรม | ยอดเงินเริ่มต้น | เป้าหมายกำไร | ความสม่ำเสมอของกำไร | |
|---|---|---|---|---|
| 10K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $10,000 | $2,000 | ใช่ | |
| Funded Trader LV2 | $15,000 | $1,500 | ใช่ | |
| Funded Trader LV3 | $30,000 | $3,000 | ไม่ | |
| Funded Trader LV4 | $60,000 | $6,000 | ไม่ | |
| Funded Trader LV5 | $120,000 | $12,000 | ไม่ | |
| Funded Trader LV6 | $240,000 | $24,000 | ไม่ | |
| Funded Trader LV7 | $480,000 | $48,000 | ไม่ | |
| Funded Trader LV8 | $960,000 | $96,000 | ไม่ | |
| Funded Trader LV9 | $1,000,000 | N/A | ไม่ | |
| 25K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $25,000 | $5,000 | ใช่ | |
| Funded Trader LV2 | $37,500 | $3,750 | ใช่ | |
| Funded Trader LV3 | $75,000 | $7,500 | ไม่ | |
| Funded Trader LV4 | $150,000 | $15,000 | ไม่ | |
| Funded Trader LV5 | $300,000 | $30,000 | ไม่ | |
| Funded Trader LV6 | $600,000 | $60,000 | ไม่ | |
| Funded Trader LV7 | $1,000,000 | N/A | ไม่ | |
| 50K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $50,000 | $10,000 | ใช่ | |
| Funded Trader LV2 | $75,000 | $7,500 | ใช่ | |
| Funded Trader LV3 | $150,000 | $15,000 | ไม่ | |
| Funded Trader LV4 | $300,000 | $30,000 | ไม่ | |
| Funded Trader LV5 | $600,000 | $60,000 | ไม่ | |
| Funded Trader LV6 | $1,000,000 | N/A | ไม่ | |
| 100K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $100,000 | $20,000 | ใช่ | |
| Funded Trader LV2 | $150,000 | $15,000 | ใช่ | |
| Funded Trader LV3 | $300,000 | $30,000 | ไม่ | |
| Funded Trader LV4 | $600,000 | $60,000 | ไม่ | |
| Funded Trader LV5 | $1,000,000 | N/A | ไม่ | |
| 200K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $200,000 | $40,000 | ใช่ | |
| Funded Trader LV2 | $300,000 | $30,000 | ใช่ | |
| Funded Trader LV3 | $600,000 | $60,000 | ไม่ | |
| Funded Trader LV4 | $1,000,000 | N/A | ไม่ | |
* เทรดเดอร์ต้องได้รับการจ่ายผลกำไรอย่างน้อย 2 ครั้งเพื่อเลื่อนขั้นไปยังระดับถัดไปของ Level 2
* สำหรับทุกระดับ เราจะส่งข้อตกลงการเทรดแบบเฉพาะบุคคลให้
* ปัจจุบันแผน Scale-up ยังไม่ถูกนำมาใช้กับแพ็กเกจ 51010NoPC แต่อาจมีการนำมาใช้ในอนาคต

