擴展計劃
什麼是 Scale Up Plan
當您的帳戶餘額增加時,您的交易潛力也會隨之提升。想要以比最初購買時更高的資金餘額進行交易嗎?
透過我們的擴展計劃,您可以做到!
百分比
金額
| 計劃級別 | 初始資金 | 盈利目標 | 盈利一致性 |
|---|---|---|---|
| EvaluationTrader LV1 | 100% | 20% | 是 |
| EvaluationTrader LV2 | 150% | 10% | 是 |
| Funded Trader LV3 | 300% | 10% | 否 |
| Funded Trader LV4** | 600% | 10% | 否 |
| Funded Trader LV5 | 1200% | 10% | 否 |
| Funded Trader LV6 | 2400% | 10% | 否 |
| Funded Trader MAX | $1,000,000 | N/A | 否 |
| 計劃級別 | 初始資金 | 盈利目標 | 盈利一致性 | |
|---|---|---|---|---|
| 10K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $10,000 | $2,000 | 是 | |
| Funded Trader LV2 | $15,000 | $1,500 | 是 | |
| Funded Trader LV3 | $30,000 | $3,000 | 否 | |
| Funded Trader LV4 | $60,000 | $6,000 | 否 | |
| Funded Trader LV5 | $120,000 | $12,000 | 否 | |
| Funded Trader LV6 | $240,000 | $24,000 | 否 | |
| Funded Trader LV7 | $480,000 | $48,000 | 否 | |
| Funded Trader LV8 | $960,000 | $96,000 | 否 | |
| Funded Trader LV9 | $1,000,000 | N/A | 否 | |
| 25K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $25,000 | $5,000 | 是 | |
| Funded Trader LV2 | $37,500 | $3,750 | 是 | |
| Funded Trader LV3 | $75,000 | $7,500 | 否 | |
| Funded Trader LV4 | $150,000 | $15,000 | 否 | |
| Funded Trader LV5 | $300,000 | $30,000 | 否 | |
| Funded Trader LV6 | $600,000 | $60,000 | 否 | |
| Funded Trader LV7 | $1,000,000 | N/A | 否 | |
| 50K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $50,000 | $10,000 | 是 | |
| Funded Trader LV2 | $75,000 | $7,500 | 是 | |
| Funded Trader LV3 | $150,000 | $15,000 | 否 | |
| Funded Trader LV4 | $300,000 | $30,000 | 否 | |
| Funded Trader LV5 | $600,000 | $60,000 | 否 | |
| Funded Trader LV6 | $1,000,000 | N/A | 否 | |
| 100K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $100,000 | $20,000 | 是 | |
| Funded Trader LV2 | $150,000 | $15,000 | 是 | |
| Funded Trader LV3 | $300,000 | $30,000 | 否 | |
| Funded Trader LV4 | $600,000 | $60,000 | 否 | |
| Funded Trader LV5 | $1,000,000 | N/A | 否 | |
| 200K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $200,000 | $40,000 | 是 | |
| Funded Trader LV2 | $300,000 | $30,000 | 是 | |
| Funded Trader LV3 | $600,000 | $60,000 | 否 | |
| Funded Trader LV4 | $1,000,000 | N/A | 否 | |
* 交易者必須至少獲得 2 次付款,才能進入 Level 2 的下一階段。
* 在所有級別中,我們都會發送個性化交易協議。
* 目前 scale-up 計劃尚未應用於 51010NoPC,但未來可能會應用。

