Plan de montée en puissance
Qu’est-ce que le Scale Up Plan
À mesure que votre solde augmente, votre potentiel grandit également. Vous souhaitez trader avec un solde plus élevé que celui acheté initialement ?
Avec notre plan de scaling, c’est possible !
Pourcentage
Montant
| Niveau du programme | Solde initial | Objectif de profit | Constance des profits |
|---|---|---|---|
| EvaluationTrader LV1 | 100% | 20% | Oui |
| EvaluationTrader LV2 | 150% | 10% | Oui |
| Funded Trader LV3 | 300% | 10% | Non |
| Funded Trader LV4** | 600% | 10% | Non |
| Funded Trader LV5 | 1200% | 10% | Non |
| Funded Trader LV6 | 2400% | 10% | Non |
| Funded Trader MAX | $1,000,000 | N/A | Non |
| Niveau du programme | Solde initial | Objectif de profit | Constance des profits | |
|---|---|---|---|---|
| 10K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $10,000 | $2,000 | Oui | |
| Funded Trader LV2 | $15,000 | $1,500 | Oui | |
| Funded Trader LV3 | $30,000 | $3,000 | Non | |
| Funded Trader LV4 | $60,000 | $6,000 | Non | |
| Funded Trader LV5 | $120,000 | $12,000 | Non | |
| Funded Trader LV6 | $240,000 | $24,000 | Non | |
| Funded Trader LV7 | $480,000 | $48,000 | Non | |
| Funded Trader LV8 | $960,000 | $96,000 | Non | |
| Funded Trader LV9 | $1,000,000 | N/A | Non | |
| 25K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $25,000 | $5,000 | Oui | |
| Funded Trader LV2 | $37,500 | $3,750 | Oui | |
| Funded Trader LV3 | $75,000 | $7,500 | Non | |
| Funded Trader LV4 | $150,000 | $15,000 | Non | |
| Funded Trader LV5 | $300,000 | $30,000 | Non | |
| Funded Trader LV6 | $600,000 | $60,000 | Non | |
| Funded Trader LV7 | $1,000,000 | N/A | Non | |
| 50K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $50,000 | $10,000 | Oui | |
| Funded Trader LV2 | $75,000 | $7,500 | Oui | |
| Funded Trader LV3 | $150,000 | $15,000 | Non | |
| Funded Trader LV4 | $300,000 | $30,000 | Non | |
| Funded Trader LV5 | $600,000 | $60,000 | Non | |
| Funded Trader LV6 | $1,000,000 | N/A | Non | |
| 100K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $100,000 | $20,000 | Oui | |
| Funded Trader LV2 | $150,000 | $15,000 | Oui | |
| Funded Trader LV3 | $300,000 | $30,000 | Non | |
| Funded Trader LV4 | $600,000 | $60,000 | Non | |
| Funded Trader LV5 | $1,000,000 | N/A | Non | |
| 200K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $200,000 | $40,000 | Oui | |
| Funded Trader LV2 | $300,000 | $30,000 | Oui | |
| Funded Trader LV3 | $600,000 | $60,000 | Non | |
| Funded Trader LV4 | $1,000,000 | N/A | Non | |
* Les traders doivent recevoir au moins 2 paiements pour passer à l’étape suivante du niveau 2.
* Pour tous les niveaux, nous enverrons un accord de trading personnalisé.
* Actuellement, le plan de scale-up ne s’applique pas au 51010NoPC, mais il pourra être appliqué à l’avenir.

