Plan de Escalado
¿Qué es el Scale Up Plan?
A medida que su balance aumenta, también lo hace su potencial. ¿Desea operar con un saldo mayor que el que compró inicialmente?
¡Con nuestro plan de escalado puede hacerlo!
Porcentaje
Monto
| Nivel del programa | Balance inicial | Objetivo de beneficio | Consistencia de ganancias |
|---|---|---|---|
| EvaluationTrader LV1 | 100% | 20% | Sí |
| EvaluationTrader LV2 | 150% | 10% | Sí |
| Funded Trader LV3 | 300% | 10% | No |
| Funded Trader LV4** | 600% | 10% | No |
| Funded Trader LV5 | 1200% | 10% | No |
| Funded Trader LV6 | 2400% | 10% | No |
| Funded Trader MAX | $1,000,000 | N/A | No |
| Nivel del programa | Balance inicial | Objetivo de beneficio | Consistencia de ganancias | |
|---|---|---|---|---|
| 10K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $10,000 | $2,000 | Sí | |
| Funded Trader LV2 | $15,000 | $1,500 | Sí | |
| Funded Trader LV3 | $30,000 | $3,000 | No | |
| Funded Trader LV4 | $60,000 | $6,000 | No | |
| Funded Trader LV5 | $120,000 | $12,000 | No | |
| Funded Trader LV6 | $240,000 | $24,000 | No | |
| Funded Trader LV7 | $480,000 | $48,000 | No | |
| Funded Trader LV8 | $960,000 | $96,000 | No | |
| Funded Trader LV9 | $1,000,000 | N/A | No | |
| 25K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $25,000 | $5,000 | Sí | |
| Funded Trader LV2 | $37,500 | $3,750 | Sí | |
| Funded Trader LV3 | $75,000 | $7,500 | No | |
| Funded Trader LV4 | $150,000 | $15,000 | No | |
| Funded Trader LV5 | $300,000 | $30,000 | No | |
| Funded Trader LV6 | $600,000 | $60,000 | No | |
| Funded Trader LV7 | $1,000,000 | N/A | No | |
| 50K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $50,000 | $10,000 | Sí | |
| Funded Trader LV2 | $75,000 | $7,500 | Sí | |
| Funded Trader LV3 | $150,000 | $15,000 | No | |
| Funded Trader LV4 | $300,000 | $30,000 | No | |
| Funded Trader LV5 | $600,000 | $60,000 | No | |
| Funded Trader LV6 | $1,000,000 | N/A | No | |
| 100K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $100,000 | $20,000 | Sí | |
| Funded Trader LV2 | $150,000 | $15,000 | Sí | |
| Funded Trader LV3 | $300,000 | $30,000 | No | |
| Funded Trader LV4 | $600,000 | $60,000 | No | |
| Funded Trader LV5 | $1,000,000 | N/A | No | |
| 200K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $200,000 | $40,000 | Sí | |
| Funded Trader LV2 | $300,000 | $30,000 | Sí | |
| Funded Trader LV3 | $600,000 | $60,000 | No | |
| Funded Trader LV4 | $1,000,000 | N/A | No | |
* Los traders deben lograr al menos 2 pagos para avanzar al siguiente paso del nivel 2.
* En todos los niveles enviaremos un acuerdo de trading personalizado.
* Actualmente el plan de escalado no se aplica al 51010NoPC, pero podría aplicarse en el futuro.

