Plano de Escala
O que é o Scale Up Plan
À medida que seu saldo aumenta, seu potencial também cresce. Gostaria de operar com um saldo maior do que o adquirido inicialmente?
Com o nosso plano de escala isso é possível!
Porcentagem
Valor
| Nível do programa | Saldo inicial | Meta de lucro | Consistência de lucro |
|---|---|---|---|
| EvaluationTrader LV1 | 100% | 20% | Sim |
| EvaluationTrader LV2 | 150% | 10% | Sim |
| Funded Trader LV3 | 300% | 10% | Não |
| Funded Trader LV4** | 600% | 10% | Não |
| Funded Trader LV5 | 1200% | 10% | Não |
| Funded Trader LV6 | 2400% | 10% | Não |
| Funded Trader MAX | $1,000,000 | N/A | Não |
| Nível do programa | Saldo inicial | Meta de lucro | Consistência de lucro | |
|---|---|---|---|---|
| 10K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $10,000 | $2,000 | Sim | |
| Funded Trader LV2 | $15,000 | $1,500 | Sim | |
| Funded Trader LV3 | $30,000 | $3,000 | Não | |
| Funded Trader LV4 | $60,000 | $6,000 | Não | |
| Funded Trader LV5 | $120,000 | $12,000 | Não | |
| Funded Trader LV6 | $240,000 | $24,000 | Não | |
| Funded Trader LV7 | $480,000 | $48,000 | Não | |
| Funded Trader LV8 | $960,000 | $96,000 | Não | |
| Funded Trader LV9 | $1,000,000 | N/A | Não | |
| 25K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $25,000 | $5,000 | Sim | |
| Funded Trader LV2 | $37,500 | $3,750 | Sim | |
| Funded Trader LV3 | $75,000 | $7,500 | Não | |
| Funded Trader LV4 | $150,000 | $15,000 | Não | |
| Funded Trader LV5 | $300,000 | $30,000 | Não | |
| Funded Trader LV6 | $600,000 | $60,000 | Não | |
| Funded Trader LV7 | $1,000,000 | N/A | Não | |
| 50K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $50,000 | $10,000 | Sim | |
| Funded Trader LV2 | $75,000 | $7,500 | Sim | |
| Funded Trader LV3 | $150,000 | $15,000 | Não | |
| Funded Trader LV4 | $300,000 | $30,000 | Não | |
| Funded Trader LV5 | $600,000 | $60,000 | Não | |
| Funded Trader LV6 | $1,000,000 | N/A | Não | |
| 100K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $100,000 | $20,000 | Sim | |
| Funded Trader LV2 | $150,000 | $15,000 | Sim | |
| Funded Trader LV3 | $300,000 | $30,000 | Não | |
| Funded Trader LV4 | $600,000 | $60,000 | Não | |
| Funded Trader LV5 | $1,000,000 | N/A | Não | |
| 200K Funded Trader | ||||
| Funded Trader LV 1 | $200,000 | $40,000 | Sim | |
| Funded Trader LV2 | $300,000 | $30,000 | Sim | |
| Funded Trader LV3 | $600,000 | $60,000 | Não | |
| Funded Trader LV4 | $1,000,000 | N/A | Não | |
* Os traders devem alcançar pelo menos 2 pagamentos para avançar para a próxima etapa do nível 2.
* Em todos os níveis, enviaremos um acordo de trading personalizado.
* Atualmente, o plano de scale-up não se aplica ao 51010NoPC, mas poderá ser aplicado no futuro.

