股票交易页面
*注意: 由于流动性提供商的波动,本网站上的某些股票和加密货币符号有时可能无法进行交易。
US Stocks
符号 | 合约规模 | /保证金百分比 普通杠杆 |
佣金类型 |
---|---|---|---|
( CSCO.OQ )Cisco Systems Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( TSLA.OQ )Tesla Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( T.N )AT&T Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( DIS.N )Walt Disney Company | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( BAC.N )Bank of America Corporation | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( BA.N )Boeing Co. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( AVGO.OQ )Broadcom Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( AMZN.OQ )Amazon Inc | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( PYPL.OQ )PayPal Holdings Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( ABBV.N )Abbvie Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( PG.N )Procter & Gamble Company | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( PEP.N )PepsiCo Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( INTC.OQ )Intel Corp. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( GE.N )General Electric Company | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( MCD.N )McDonald’s Corporation | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( NVDA.OQ )NVIDIA Corp. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( FCX.N )Freeport-McMoRan Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( NFLX.OQ )Netflix | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( HPE.N )Hewlett Packard Enterprise Co. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( KO.N )Coca-Cola Company | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( MSFT.OQ )Microsoft Corporation | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
交易时间
国家 | 服务器时间 | 工作日 | 时间 |
---|---|---|---|
GMT+3 | 周一至周五 | 15:35-21:50 Server Time |