Stok
*Not: Likidite sağlayıcılarındaki dalgalanmalar nedeniyle, bu web sitesinde yer alan belirli Hisse Senedi ve Kripto sembolleri zaman zaman trading için kullanılamayabilir.
Sektördeki En İyi Spreadler
KENDİNİZ İÇİN DENEYİN!
Giriş:
974896
Şifre:
WeMasterTrade@1
Server:
WeMasterTrade-Virtual
Sabit spread ve komisyon yok
Giriş:
997076
Şifre:
WeMasterTrade@1
Server:
WeMasterTrade-Virtual
US Stocks
Sembol | Sözleşme Büyüklüğü | Marj Yüzdesi Kaldıraç Normal |
Komisyon Türü |
---|---|---|---|
( CSCO.OQ )Cisco Systems Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( TSLA.OQ )Tesla Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( T.N )AT&T Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( DIS.N )Walt Disney Company | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( BAC.N )Bank of America Corporation | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( BA.N )Boeing Co. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( AVGO.OQ )Broadcom Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( AMZN.OQ )Amazon Inc | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( PYPL.OQ )PayPal Holdings Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( ABBV.N )Abbvie Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( PG.N )Procter & Gamble Company | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( PEP.N )PepsiCo Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( INTC.OQ )Intel Corp. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( GE.N )General Electric Company | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( MCD.N )McDonald’s Corporation | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( NVDA.OQ )NVIDIA Corp. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( FCX.N )Freeport-McMoRan Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( NFLX.OQ )Netflix | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( HPE.N )Hewlett Packard Enterprise Co. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( KO.N )Coca-Cola Company | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( MSFT.OQ )Microsoft Corporation | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
İşlem Saatleri
Ülke | Server Saati | Hafta İçi | Saat |
---|---|---|---|
GMT+3 | Pazartesi - Cuma | 15:35-21:50 Server Time |