
Cryp
*注意: 由于流动性提供商的波动,本网站上的某些股票和加密货币符号有时可能无法进行交易。

Cryp
| 符号 | 合约规模 | 保证金百分比 普通杠杆 |
佣金类型 |
|---|---|---|---|
| ( BTCUSD )Bitcoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( ETHUSD )Ethereum vs US Dollar | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( ETHUSD )Ethereum vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( YNAUSD )Polkadot vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( XLMUSD )Stellar vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( XLIUSD )Chainlink – USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( XIOUSD )Iota vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( UNIUSD )Uniswap vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( SOLUSD )Solana vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( NEOUSD )Neo vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( LTCUSD )Litecoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( FILUSD )FileCoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( EOSUSD )Eos vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( DOGEUSD )Dogecoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( CHRUSD )Chromia vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( APE3USD )ApeCoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( ADAUSD )Cardano vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( AAVEUSD )Aave vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
交易时间
| 加密货币 | 服务器时间 | 工作日 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 全部 | GMT+2 | 星期一星期天 | 0:05-23:50 |







