Cryp
*หมายเหตุ: เนื่องจากความผันผวนของผู้ให้บริการสภาพคล่อง สัญลักษณ์หุ้นและคริปโตบางตัวบนเว็บไซต์นี้อาจไม่สามารถซื้อขายได้ในบางครั้ง
สเปรดที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
ดูด้วยตัวคุณเอง!
ID เข้าสู่ระบบ:
974896
รหัสผ่าน:
WeMasterTrade@1
เซิร์ฟเวอร์:
WeMasterTrade-Virtual
สเปรดคงที่ & ไม่มีค่าคอมมิชชัน
ID เข้าสู่ระบบ:
997076
รหัสผ่าน:
WeMasterTrade@1
เซิร์ฟเวอร์:
WeMasterTrade-Virtual
Cryp
สัญลักษณ์ | ขนาดสัญญา | เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น / เลเวอเรจปกติ | ประเภทค่าคอมมิชชั่น |
---|---|---|---|
( BTCUSD )Bitcoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( ETHUSD )Ethereum vs US Dollar | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( ETHUSD )Ethereum vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( YNAUSD )Polkadot vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( XLMUSD )Stellar vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( XLIUSD )Chainlink – USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( XIOUSD )Iota vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( UNIUSD )Uniswap vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( SOLUSD )Solana vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( NEOUSD )Neo vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( LTCUSD )Litecoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( FILUSD )FileCoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( EOSUSD )Eos vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( DOGEUSD )Dogecoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( CHRUSD )Chromia vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( APE3USD )ApeCoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( ADAUSD )Cardano vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
( AAVEUSD )Aave vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
ชั่วโมงการซื้อขาย
สกุลเงินดิจิทัล | เวลาเซิร์ฟเวอร์ | วันธรรมดา | เวลา |
---|---|---|---|
ทั้งหมด | GMT+2 | วันจันทร์ - วันอาทิตย์ | 0:05-23:50 |