
Cryp
*Nota: Debido a las fluctuaciones en los proveedores de liquidez, ciertos símbolos de Acciones y Criptomonedas en este sitio web podrían no estar disponibles para operar en determinados momentos.

Los mejores diferenciales de la industria
¡Ver por ti mismo!
Ingresar identificación:
974896
Contraseña:
WeMasterTrade@1
Servidora:
WeMasterTrade-Virtual
Spread fijo y sin comisión
Ingresar identificación:
997076
Contraseña:
WeMasterTrade@1
Servidora:
WeMasterTrade-Virtual
Cryp
| Símbolo | Tamaño del contrato | Porcentaje de margen Apalancamiento normal |
Tipo de comisión |
|---|---|---|---|
| ( BTCUSD )Bitcoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( ETHUSD )Ethereum vs US Dollar | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( ETHUSD )Ethereum vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( YNAUSD )Polkadot vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( XLMUSD )Stellar vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( XLIUSD )Chainlink – USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( XIOUSD )Iota vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( UNIUSD )Uniswap vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( SOLUSD )Solana vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( NEOUSD )Neo vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( LTCUSD )Litecoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( FILUSD )FileCoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( EOSUSD )Eos vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( DOGEUSD )Dogecoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( CHRUSD )Chromia vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( APE3USD )ApeCoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( ADAUSD )Cardano vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( AAVEUSD )Aave vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
Los horarios comerciales
| Criptomoneda | Hora del servidor | Día laborable | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Todos | GMT+2 | Lunes - domingo | 0:05-23:50 |






