
Cryp
*Note: En raison des fluctuations des fournisseurs de liquidité, certains symboles d'actions et de cryptomonnaies présents sur ce site web peuvent ne pas être disponibles pour la négociation à certains moments.

Les meilleures tartinades de l'industrie
Voir par vous-même!
Identifiant de connexion:
974896
Mot de passe:
WeMasterTrade@1
Serveuse:
WeMasterTrade-Virtual
Spread fixe et sans commission
Identifiant de connexion:
997076
Mot de passe:
WeMasterTrade@1
Serveuse:
WeMasterTrade-Virtual
Cryp
| Symbole | Taille du contrat | Pourcentage de marge Levier normal |
Type de commission |
|---|---|---|---|
| ( BTCUSD )Bitcoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( ETHUSD )Ethereum vs US Dollar | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( ETHUSD )Ethereum vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( YNAUSD )Polkadot vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( XLMUSD )Stellar vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( XLIUSD )Chainlink – USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( XIOUSD )Iota vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( UNIUSD )Uniswap vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( SOLUSD )Solana vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( NEOUSD )Neo vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( LTCUSD )Litecoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( FILUSD )FileCoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( EOSUSD )Eos vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( DOGEUSD )Dogecoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( CHRUSD )Chromia vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( APE3USD )ApeCoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( ADAUSD )Cardano vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( AAVEUSD )Aave vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
Heures de négociation
| Crypto-monnaie | Heure du serveur | Jour de la semaine | Heure |
|---|---|---|---|
| Tous | GMT+2 | Lundi - dimanche | 0:05-23:50 |






