بهترین اسپرد در صنعت
خودتان ببینید!
شناسه ورود
رمز عبور
سرور
اسپرد ثابت & بدون کمیسیون
شناسه ورود
رمز عبور
سرور
US Stocks
| نمادهای شبیهسازیشده | اندازه قرارداد | درصد مارجین اهرم عادی | نوع کمیسیون |
|---|---|---|---|
| 1 | Detail Trading Platform | Volume per Trade | |
| 1 | Detail Trading Platform | Volume per Trade | |
| 1 | Detail Trading Platform | Volume per Trade | |
| 1 | Detail Trading Platform | Volume per Trade | |
| 1 | Detail Trading Platform | Volume per Trade | |
| 1 | Detail Trading Platform | Volume per Trade | |
| 1 | Detail Trading Platform | Volume per Trade | |
| 1 | Detail Trading Platform | Volume per Trade | |
| 1 | Detail Trading Platform | Volume per Trade | |
| 1 | Detail Trading Platform | Volume per Trade |
Showing 1 to 15 of 1,061 entries
Hour
| شاخص | اندازه قرارداد |
درصد مارجین اهرم عادی |
نوع کمیسیون |
|---|---|---|---|
| GMT +2 | دوشنبه - جمعه | 01:05 - 23:55 Sever Time | |
| GMT +2 | دوشنبه - جمعه | 01:05 - 23:55 Sever Time | |
| GMT +2 | دوشنبه - جمعه | 01:05 - 23:55 Sever Time | |
| GMT +2 | دوشنبه - جمعه | 01:05 - 23:55 Sever Time | |
| GMT +2 | دوشنبه - جمعه | 01:05 - 23:55 Sever Time | |
| GMT +2 | دوشنبه - جمعه | 01:05 - 23:55 Sever Time | |
| GMT +2 | دوشنبه - جمعه | 01:05 - 23:55 Sever Time | |
| GMT +2 | دوشنبه - جمعه | 01:05 - 23:55 Sever Time | |
| GMT +2 | دوشنبه - جمعه | 01:05 - 23:55 Sever Time | |
| GMT +2 | دوشنبه - جمعه | 01:05 - 23:55 Sever Time |






