
Cryp
※注記: 流動性プロバイダーの変動により、本ウェブサイトに掲載されている一部の株式銘柄は、一時的に取引できない場合がございます。

業界最高水準のスプレッド
是非ご確認ください!
ログインID:
974896
パスワード:
WeMasterTrade@1
サーバー:
WeMasterTrade-Virtual
固定スプレッド、手数料無料
ログインID:
997076
パスワード:
WeMasterTrade@1
サーバー:
WeMasterTrade-Virtual
Cryp
| Symbol | Contract Size | Margin Percent Leverage Normal |
Commission Type |
|---|---|---|---|
| ( BTCUSD )Bitcoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( ETHUSD )Ethereum vs US Dollar | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( ETHUSD )Ethereum vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( YNAUSD )Polkadot vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( XLMUSD )Stellar vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( XLIUSD )Chainlink – USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( XIOUSD )Iota vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( UNIUSD )Uniswap vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( SOLUSD )Solana vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( NEOUSD )Neo vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( LTCUSD )Litecoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( FILUSD )FileCoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( EOSUSD )Eos vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( DOGEUSD )Dogecoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( CHRUSD )Chromia vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( APE3USD )ApeCoin vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( ADAUSD )Cardano vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( AAVEUSD )Aave vs USD | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
Trading Hours
| Cryptocurrency | Server Time | Weekday | Time |
|---|---|---|---|
| All | GMT+2 | Monday - Sunday | 0:05-23:50 |






