
WeMasterTrade Announces Trading Schedule Adjustments For May 2026
Last updated: 01/05/2026
As global markets move into May, traders should be aware that several instruments will experience temporary trading schedule adjustments due to international holidays and varying market conditions.
To support better planning, risk management, and consistent trading performance, WeMasterTrade would like to share important updates regarding trading schedule changes across both MT5 (GMT+3) and cTrader (GMT+0) platforms.
Understanding these changes in advance allows traders to better prepare for potential disruptions such as early market closures, late openings, or temporary pricing interruptions, ensuring a smoother and more controlled trading experience.
Overview of Trading Schedule Changes
During the period from May 1st to May 26th, 2026, certain trading instruments may be affected by:
- Early market closures
- Late market openings
- Temporary pricing unavailability (“Pricing Off”)
These adjustments may vary depending on the instrument and specific trading sessions across each platform.
Key Dates to Note:
- May 1 (Fri): Several indices experience Pricing Off, with FTSE100 closing early
- May 4 (Mon): Selected markets open late; FTSE100 Pricing Off
- May 5 (Tue): FTSE100 opens late
- May 22 (Fri): Early closures for selected indices including HSI50 and FTSE100
- May 25 (Mon): Major adjustments across multiple instruments, including early closures and Pricing Off conditions (US holiday impact)
- May 26 (Tue): Selected instruments resume with late openings
MT5 Trading Schedule (Server Time – GMT+3)
Please refer to the table below for detailed trading schedule adjustments on the MT5 platform:
| Symbol | Fri 1st May | Mon 4th May | Tue 5th May | Wed 13th May | Thu 14th May | Fri 15th May | Thu 21st May | Fri 22nd May | Mon 25th May | Tue 26th May |
| ASX200 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| ESTOXX50 | Pricing off | Late open 03:15 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours |
| CAC40 | Pricing off | Late open 09:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours |
| DAX40 | Pricing off | Late open 03:15 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours |
| HSI50 | Pricing off | Late open 04:15 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 22:00 | Pricing off | Late open 04:15 |
| JP225 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours |
| FTSE100 | Early close 23:00 | Pricing off | Late open 03:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Pricing off | Late open 03:00 |
| SP500 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours |
| NQ100 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours |
| DJI30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours |
| IBEX35 | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours |
| Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 21:30 | Normal Hours |
| NG | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 21:15 | Normal Hours |
| WTI | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 21:30 | Normal Hours |
| BRN | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:30 | Normal Hours |
| FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
cTrader Trading Schedule (Server Time – GMT+0)
Please refer to the table below for detailed trading schedule adjustments on the cTrader platform:
| Symbol | Fri 1st May | Mon 4th May | Tue 5th May | Wed 13th May | Thu 14th May | Fri 15th May | Thu 21st May | Fri 22nd May | Mon 25th May | Tue 26th May |
| ASX200 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| ESTOXX50 | Pricing off | Late open 00:15 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours |
| CAC40 | Pricing off | Late open 06:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours |
| DAX40 | Pricing off | Late open 00:15 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours |
| HSI50 | Pricing off | Late open 01:15 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 19:00 | Pricing off | Late open 01:15 |
| JP225 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:00 | Normal Hours |
| FTSE100 | Early close 20:00 | Pricing off | Late open 00:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Pricing off | Late open 00:00 |
| SP500 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:00 | Normal Hours |
| NQ100 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:00 | Normal Hours |
| DJI30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:00 | Normal Hours |
| IBEX35 | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours |
| Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 18:30 | Normal Hours |
| NG | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 18:15 | Normal Hours |
| WTI | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 18:30 | Normal Hours |
| BRN | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:30 | Normal Hours |
| FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Important Notes for Traders
- MT5 trading hours are based on GMT+3
- cTrader trading hours are based on GMT+0
- Instruments not listed above will continue trading under normal market conditions
During adjusted trading periods, traders may experience:
- Reduced liquidity
- Wider spreads
- Increased volatility
- Possible slippage or price gaps
How to Prepare?
To minimize potential risks and maintain trading efficiency, traders are encouraged to:
- Review trading schedules before opening positions
- Manage trades ahead of early closures or pricing interruptions
- Adjust risk management strategies accordingly
- Ensure automated systems (EAs) are properly configured
WeMasterTrade Is Here to Support You
This trading schedule is provided for reference purposes and may be subject to change depending on market conditions and liquidity provider availability.
For the latest updates, traders are encouraged to follow official announcements and platform notifications.
Our support team remains available to assist and ensure a smooth trading experience throughout May 2026.
WeMasterTrade wishes all traders a stable and disciplined trading month ahead.

