As July 2026 begins, traders are encouraged to stay updated on the latest market schedule adjustments across selected instruments. These temporary changes may be related to international holidays, exchange operating hours, or updates from liquidity providers during certain trading sessions.
To support better planning and smoother trade management, WeMasterTrade is sharing the updated July 2026 trading schedule for both MT5 and cTrader platforms.
By reviewing these changes in advance, traders can better prepare for possible early market closures, late openings, early openings, or temporary pricing interruptions. This is especially important for those holding open positions, running automated trading systems, or trading around periods of higher market volatility.
Overview of Trading Schedule Changes
During the period from July 1st to July 27th, 2026, several instruments may experience adjusted trading hours, including:
- Early market closures
- Late market openings
- Early market openings
- Temporary pricing unavailability, also known as “Pricing Off”
- Normal trading hours for unaffected instruments
These adjustments may differ between MT5 and cTrader due to different server times.
Key Dates to Note
- July 1 (Wed): HSI50 will have Pricing Off on both MT5 and cTrader.
- July 2 (Thu): HSI50 opens late on both platforms.
- July 3 (Fri): Multiple instruments experience early closures, including major indices, Precious Metals, Energy products, and selected commodities. US Shares will have Pricing Off.
- July 6 / July 5: BRN opens early. On MT5, this adjustment appears on Monday, July 6. On cTrader, due to GMT server time, it appears on Sunday, July 5.
- July 13 / July 12: BRN opens early on both platforms.
- July 20 / July 19: BRN opens early on both platforms.
- July 27 / July 26: BRN opens early on both platforms.
MT5 Trading Schedule (Server Time – GMT+3)
Please refer to the table below for the July 2026 trading schedule adjustments on the MT5 platform:
| Symbol | Wed 1st Jul | Thu 2nd Jul | Fri 3rd Jul | Mon 6th Jul | Mon 13th Jul | Thu 16th Jul | Mon 20th Jul | Mon 27th Jul |
| ASX200 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| ESTOXX50 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| CAC40 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DAX40 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| HSI50 | Pricing off | Late open 04:15 | Early close 22:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| JP225 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FTSE100 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SP500 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NQ100 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DJI30 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| IBEX35 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US Shares | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Precious Metals | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NG | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| WTI | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| BRN | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:30 | Early open 01:00 | Early open 01:00 | Normal Hours | Early open 01:00 | Early open 01:00 |
| FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
cTrader Trading Schedule (Server Time – GMT+0)
Please refer to the table below for the July 2026 trading schedule adjustments on the cTrader platform:
| Symbol | Wed 1st Jul | Thu 2nd Jul | Fri 3rd Jul | Sunday 5th Jul | Sunday 12th Jul | Thu 16th Jul | Sunday 19th Jul | Sunday 26th Jul |
| ASX200 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| ESTOXX50 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| CAC40 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DAX40 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| HSI50 | Pricing off | Late open 01:15 | Early close 19:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| JP225 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FTSE100 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SP500 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NQ100 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DJI30 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| IBEX35 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US Shares | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Precious Metals | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NG | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| WTI | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| BRN | Normal Hours | Normal Hours | Early close 17:30 | Early open 22:00 | Early open 22:00 | Normal Hours | Early open 22:00 | Early open 22:00 |
| FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Important Notes for Traders
Please note that the trading hours listed above follow the server time of each platform:
- MT5: GMT+3
- cTrader: GMT+0
Any instruments not mentioned as adjusted in the schedule will continue to follow normal trading hours under regular market conditions.
Traders should also keep in mind that trading schedules may be updated if there are changes from exchanges, liquidity providers, or broader market conditions. Therefore, it is recommended to stay informed through official WeMasterTrade announcements and platform notifications.
During periods of adjusted trading hours, market conditions may differ from normal sessions. Traders may experience lower liquidity, wider spreads, short-term volatility, possible slippage, price gaps, or limited pricing availability on selected instruments.
How Traders Can Prepare
To help maintain a smoother trading experience throughout July 2026, traders are encouraged to review the updated schedule before opening new positions or holding trades across adjusted sessions.
Before early closures, late openings, early openings, or pricing interruptions take place, traders should carefully check their open positions and review risk management settings, including stop-loss and take-profit levels.
For traders using Expert Advisors, trading bots, or other automated strategies, it is also important to make sure that all systems are aligned with the updated trading hours. This can help reduce the risk of unexpected execution issues during non-standard market sessions.
WeMasterTrade Is Here to Support You
The July 2026 trading schedule is provided as a reference to help traders plan ahead. Please note that the schedule may be subject to further updates depending on market conditions, exchange changes, or liquidity provider availability.
WeMasterTrade encourages all traders to keep an eye on official announcements, platform notifications, and account updates to stay informed of any latest changes.
Our support team remains available to assist traders throughout the month and help provide a more prepared and stable trading experience.
WeMasterTrade wishes all traders a focused, disciplined, and successful trading month ahead.


