Currencies
Mức chênh lệch tốt nhất trong ngành
Tự mình trải nghiệm!
Mã ID:
974896
Mật khẩu:
WeMasterTrade@1
Máy chủ:
WeMasterTrade-Virtual
Spread cố định & không phí hoa hồng
Mã ID:
997076
Mật khẩu:
WeMasterTrade@1
Máy chủ:
WeMasterTrade-Virtual
Currencies
Mã | Loại | Quy mô hợp đồng | Phần trăm ký quỹ / Đòn bẩy thông thường | Loại hoa hồng | Hidden |
---|---|---|---|---|---|
( BTCUSD )Bitcoin vs USD | Currencies | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | crypto |
( ETHUSD )Ethereum vs US Dollar | Currencies | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | crypto |
( ETHUSD )Ethereum vs USD | Currencies | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | crypto |
( YNAUSD )Polkadot vs USD | Currencies | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | crypto |
( XLMUSD )Stellar vs USD | Currencies | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | crypto |
( XLIUSD )Chainlink – USD | Currencies | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | crypto |
( XIOUSD )Iota vs USD | Currencies | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | crypto |
( UNIUSD )Uniswap vs USD | Currencies | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | crypto |
( SOLUSD )Solana vs USD | Currencies | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | crypto |
( NEOUSD )Neo vs USD | Currencies | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | crypto |
( LTCUSD )Litecoin vs USD | Currencies | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | crypto |
( FILUSD )FileCoin vs USD | Currencies | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | crypto |
( EOSUSD )Eos vs USD | Currencies | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | crypto |
( DOGEUSD )Dogecoin vs USD | Currencies | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | crypto |
( CHRUSD )Chromia vs USD | Currencies | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | crypto |
( APE3USD )ApeCoin vs USD | Currencies | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | crypto |
( ADAUSD )Cardano vs USD | Currencies | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | crypto |
( AAVEUSD )Aave vs USD | Currencies | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | crypto |
( GBPCHF )Great Britain Pound vs Swiss Franc | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( GBPJPY )Great Britain Pound vs Japanese Yen | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( NZDJPY )New Zealand Dollar vs Japanese Yen | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( CADJPY )Canadian Dollars vs Japanese Yen | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( GBPNZD )Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( GBPCAD )Great Britain Pound vs Canadian Dollar | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( GBPAUD )Great Britan Pound vs Australian Dollar | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( USDJPY )US Dollar vs Japanese Yen | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-usd |
( AUDUSD )Australian Dollar vs US Dollar | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-usd |
( NZDUSD )New Zealand Dollar vs US Dollar | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-usd |
( AUDJPY )Australian Dollar vs Japanese Yen | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( AUDCHF )Australian Dollar vs Swiss Franc | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( USDCAD )US Dollar vs Canadian Dollar | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-usd |
( CHFJPY )Swiss Franc vs Japanese Yen | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( NZDCHF )New Zealand Dollar vs Swiss Franc | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( NZDCAD )New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( EURNZD )Euro vs New Zealand Dollar | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( EURUSD )Euro vs US Dollar | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-usd |
( EURCHF )Euro vs Swiss Franc | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( EURJPY )Euro vs Japanese Yen | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( EURCAD )Euro vs Canadian Dollar | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( EURGBP )Euro vs Great Britain Pound | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( EURAUD )Euro vs Australian Dollar | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( CADCHF )Canadian Dollar vs Swiss Franc | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( GBPUSD )Great Britain Pound vs US Dollar | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-usd |
( USDCHF )US Dollar vs Swiss Franc | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-usd |
( AUDZND )Australian Dollar vs New Zealand Dollar | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( AUDCAD )Australian Dollar vs Canadian Dollar | Currencies | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
Giờ giao dịch
Currencies | Ngày trong tuần | Thời gian | Giờ máy chủ |
---|---|---|---|
Tất cả | Thứ Hai - Thứ Sáu | 00:05 - 23:50 | GMT+3 |